Vonkajšia jednotka k meteorologickej stanici HCW 21 - HCKK 04
Kód: HCKK04Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku
Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Overené značky
dlhodobo overená kvalita
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Meteostanice |
|---|---|
| EAN: | 5999084902377 |
| barometer: | nie |
| dotykový displej: | nie |
| frekvencia vonkajšej jednotky a dosah: | 433,92 MHz |
| hodiny riadené rádiovým signálom DCF77: | nie |
| maximálny počet vonkajších jednotiek: | - |
| napájanie vnútornej jednotky: | - |
| napájanie vonkajšej jednotky: | 2 x (AAA) batéria (nie je príslušenstvo) |
| opakované budenie: | - |
| osvetlenie pozadia: | nie |
| Rozmery vonkajšej jednotky: | 6 x 9,5 x 2,5 cm |
| Výrobca: | Somogyi |
| Zobrazenie času 12/24 h: | nie |
| zobrazenie maximálnej a minimálnej hodnoty: | nie |
| zobrazenie vnútornej teploty: | nie |
| zobrazenie vnútornej vlhkosti vzduchu: | nie |
| Zobrazenie vonkajšej teploty: | áno |
| Zobrazenie vonkajšej vlhkosti vzduchu: | áno |
| EAN: | 5999084902377 |
| výrobca: | Somogyi |
| osvetlenie pozadia: | nie |
| zobrazenie času 12/24 h: | nie |
| zobrazenie vnútornej teploty: | nie |
| frekvencia vonk. jednotky / dosah: | 433,92 MHz |
| maximálny počet vonkajších jednotiek: | - |
| príslušenstvo vonkajšia jednotka: | - |
| dotykový displej: | nie |
| barometer: | nie |
| zobrazenie vonkajšej teploty: | áno |
| zobrazenie vonkajšej vlhkosti vzduchu: | áno |
| zobrazenie vnútornej vlhkosti vzduchu: | nie |
| zobrazenie maximálnej a minimálnej hodnoty: | nie |
| napájanie vonkajšej jednotky: | 2 x (AAA) batéria (nie je príslušenstvo) |
| napájanie vnútornej jednotky: | - |
| rozmery vonkajšej jednotky: | 6 x 9,5 x 2,5 cm |
| rozmery vnútornej jednotky: | - |
| rozmer displeja vnútornej jednotky: | - |
| hodiny riadené rádiovým signálom DCF77: | nie |
| časové pásmo: | nie |
| opakované budenie: | - |
