Solight profesionálný kliešťový multimeter, 10mA - 1000A
Kód: V52Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku
Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Overené značky
dlhodobo overená kvalita
Podrobný popis
max. zobrazenie hodnôt: 6000 Veľkosť LCD: 34 × 48 mm Výber rozsahu: Automatický alebo manuálny automatické vypnutie: Po 15 minútach nečinnosti podsvietenie displeja: Áno data hold: Áno indikácia maximálnej a minimálnej hodnoty: Áno DC Napätie (Auto Range) - rozsah: 0,1 mV - 1000 V (±0.8% + 3 až ±1.0% + 5) AC Napätie (Auto Range, True-RMS) - rozsah: 0,1 mV - 750 V (±1.2% + 6 až ±1.2% + 8) AC prúd (Auto Range, True-RMS) - rozsah: 10 mA – 1000 A (±2.5% + 10) odpor (Auto Range) - rozsah: 0,1 Ω – 60 MΩ (±1.5% + 5) kapacita (Auto Range) - Rozsah: 6 nF – 60 mF (±8.0% + 5) teplota - rozsah: -40 °C - 1370 °C (-40 °F - 2000 °F) (±1.2% + 4 až ±5.0% + 4) frekvencia (Auto Range) - rozsah: 0 Hz - 10 MHz (±1.0% + 5) frekvencia cez kliešte (Clamp Mode) - rozsah: 50 Hz – 1 kHz (±1.5% + 5) strieda (Duty Cycle) - rozsah: 0.01% - 99.9% (±1%) diódový test - napätie v priepustnom smere: približne 3.2 V kontinuita - prah zopnutia bzučiaka: <30 Ω prevádzková teplota: 0°C až 40°C, menej ako 80% RH skladovacia teplota: -10°C až 50°C, menej ako 85% RH napájanie: 3× AAA 1.5V batéria rozmery (V׊×H): 240 × 95 × 40 mm maximálne otvorenie čeľustí: 40 mm hmotnosť: Približne 342 g (s batériami)Dodatočné parametre
| Kategória: | Skúšačky a Multimetre |
|---|---|
| EAN: | 8592718041564 |
| automatické vypnutie: | Po 15 minútach nečinnosti |
| Funkcia Data Hold: | Áno |
| Hmotnosť: | Približne 342 g (s batériami) |
| Indikácia max./min. hodnoty: | Áno |
| max. počet displejových hodnôt: | 6000 |
| Maximálne otvorenie čeľustí: | 40 mm |
| Napájanie: | 3× AAA 1.5V batéria |
| Podsvietenie displeja: | Áno |
| prevádzková teplota: | 0°C až 40°C, menej ako 80% RH |
| Rozsah merania teploty: | -40 °C - 1370 °C (-40 °F - 2000 °F) (±1.2% + 4 až ±5.0% + 4) |
| Skladovacia teplota: | -10°C až 50°C, menej ako 85% RH |
| Výrobca: | Solight |
| EAN: | 8592718041564 |
| výrobca: | Solight |
| napájanie: | 3× AAA 1.5V batéria |
| Hmotnosť: | Približne 342 g (s batériami) |
| prevádzková teplota: | 0°C až 40°C, menej ako 80% RH |
| automatické vypnutie: | Po 15 minútach nečinnosti |
| max. zobrazenie hodnôt: | 6000 |
| teplota - rozsah: | -40 °C - 1370 °C (-40 °F - 2000 °F) (±1.2% + 4 až ±5.0% + 4) |
| rozmery (V׊×H): | 240 × 95 × 40 mm |
| skladovacia teplota: | -10°C až 50°C, menej ako 85% RH |
| Veľkosť LCD: | 34 × 48 mm |
| Výber rozsahu: | Automatický alebo manuálny |
| podsvietenie displeja: | Áno |
| data hold: | Áno |
| indikácia maximálnej a minimálnej hodnoty: | Áno |
| DC Napätie (Auto Range) - rozsah: | 0,1 mV - 1000 V (±0.8% + 3 až ±1.0% + 5) |
| AC Napätie (Auto Range, True-RMS) - rozsah: | 0,1 mV - 750 V (±1.2% + 6 až ±1.2% + 8) |
| AC prúd (Auto Range, True-RMS) - rozsah: | 10 mA – 1000 A (±2.5% + 10) |
| odpor (Auto Range) - rozsah: | 0,1 ? – 60 M? (±1.5% + 5) |
| kapacita (Auto Range) - Rozsah: | 6 nF – 60 mF (±8.0% + 5) |
| frekvencia (Auto Range) - rozsah: | 0 Hz - 10 MHz (±1.0% + 5) |
| frekvencia cez kliešte (Clamp Mode) - rozsah: | 50 Hz – 1 kHz (±1.5% + 5) |
| strieda (Duty Cycle) - rozsah: | 0.01% - 99.9% (±1%) |
| diódový test - napätie v priepustnom smere: | približne 3.2 V |
| kontinuita - prah zopnutia bzučiaka: | 30 ? |
| maximálne otvorenie čeľustí: | 40 mm |
