Solight digitálny merač spotreby el. energie
Kód: DT29Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku
Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Overené značky
dlhodobo overená kvalita
Podrobný popis
prehľadný LCD displej, ktorý je možné natočiť v mnohých smeroch pre lepšie čítanie hodnôtuhlopriečka displeja 4,7 cm2 tlačidlá pre jednoduchú obsluhuvnútorná pamät pre uchovanie nastavených hodnôtnastavenie ceny za kWh, presný výpočet celkových nákladovdetská poisťovňapresnosť merania ±2%indikácia prekročenia max. príkonuDodatočné parametre
| Kategória: | Merače spotreby |
|---|---|
| EAN: | 8592718039875 |
| maximálna meraná spotreba: | 9999 kWh |
| Maximálny výkon: | 3680W |
| Minimálny zaznamenateľný príkon: | 2W |
| Napájanie: | AC 230V, 50Hz |
| Pracovná teplota: | 0 až + 50 °C |
| Výrobca: | Solight |
| EAN: | 8592718039875 |
| výrobca: | Solight |
| napájanie: | AC 230V, 50Hz |
| max. meraná spotreba: | 9999 kWh |
| pracovná teplota: | 0 až + 50 °C |
| min. hodnotného zaznamenávaného príkonu: | 2W |
| max.: | 3680W |
| meranie elektrických: | prúd, napätie, veličina okamžite odobraný príkon, celkový odobraný príkon |
