Solight digitálny merač spotreby el. energie, veľký displej
Kód: DT27Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku
Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Overené značky
dlhodobo overená kvalita
Podrobný popis
veľký a prehľadný LCD displej, uhlopriečka 3 "- 7,5cm celkový čas odberu energie nastavenie ceny za energiu 4 tlačidlá pre jednoduchú obsluhu presný výpočet ceny a meranie spotrebovanej energie detská poistka indikácia prekročenia max. príkonu integrovaný stabilizátor napätia až do + - 1,5% odchýlky od menovitého napätia pre presné meranie zabudovaná batéria pre uchovanie nameraných hodnôtDodatočné parametre
| Kategória: | Merače spotreby |
|---|---|
| EAN: | 8592718020323 |
| maximálna meraná spotreba: | 9999kWh |
| maximálne zaťaženie zásuvky: | 3680W/16A |
| min. množstvo zaznamenávaného príkonu: | 2W |
| Napájanie: | AC 230V, 50Hz |
| Pracovná teplota: | 0 až + 50° C |
| Výrobca: | Solight |
| EAN: | 8592718020323 |
| výrobca: | Solight |
| napájanie: | AC 230V, 50Hz |
| max. meraná spotreba: | 9999kWh |
| pracovná teplota: | 0 až + 50° C |
| meranie elektrických veličín: | prúd, napätie, frekvencia, okamžitý odoberaný výkon |
| max .: | 3680W/16A |
| max. Meraná doba: | 9999 dní |
| min. množstvo zaznamenávaného príkonu: | 2W |
