Solight digitálny merač spotreby el. energie
Kód: DT26Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku
Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu
Overené značky
dlhodobo overená kvalita
Podrobný popis
prehľadný LCD displej, uhlopriečka 2"- 5cm nastavenie ceny za energiu 2 tlačidlá pre jednoduchú obsluhu presný výpočet ceny a meranie spotrebovanej energie detská poistka indikácia prekročenia max. príkonu "overload" integrovaný stabilizátor napätia až do + - 1,5% odchýlky od menovitého napätia pre presné meranieDodatočné parametre
| Kategória: | Merače spotreby |
|---|---|
| EAN: | 8592718020316 |
| maximálna meraná spotreba: | 9999kWh |
| maximálne zaťaženie zásuvky: | 3680W/16A |
| min. množstvo zaznamenávaného príkonu: | 2W |
| Napájanie: | AC 230V, 50Hz |
| Pracovná teplota: | 0 až + 50° C |
| Výrobca: | Solight |
| EAN: | 8592718020316 |
| výrobca: | Solight |
| napájanie: | AC 230V, 50Hz |
| max. meraná spotreba: | 9999kWh |
| pracovná teplota: | 0 až + 50° C |
| meranie elektrických veličín: | napätie, okamžitý odoberaný výkon |
| max .: | 3680W/16A |
| min. množstvo zaznamenávaného príkonu: | 2W |
