Kliešťový multimeter AC / DC - SMA 2101
Kód: SMA2101Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku
Doručenie do druhého dňa
iba pri produktoch na sklade.
Overené značky
dlhodobo overená kvalita
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Skúšačky a Multimetre |
|---|---|
| EAN: | 5999084918163 |
| automatická zmena meracej hranice: | áno |
| automatické vypnutie: | áno |
| faktor vyplnenia: | 0 - 100 % |
| jednosmerné napätie: | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
| kapacita: | 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF/ 400 µF / 4000 µF / |
| Kategória merania: | CAT III 600 V |
| Merací rozsah – jednosmerný prúd (DC): | 40 A / 400 A |
| Merací rozsah – striedavý prúd (AC): | 40 A / 400 A |
| Napájanie: | 3 x 1,5 V (AAA) |
| osvetlenie pozadia: | áno |
| Počítadlo displeja (counts): | 4000 |
| relatívne meranie: | áno |
| Rozsah merania frekvencie: | 9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz /9,999 KHz / 99,99 KHz / 999,9 KHz / 9,999 MHz |
| Rozsah merania odporu: | 400 Ω / 4 KΩ / 40 kΩ / 400 KΩ / 4 MΩ / 40 MΩ |
| Rozsah merania striedavého napätia: | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
| Ručná zmena meracej hranice: | áno |
| Test diódy: | áno |
| Test prerušenia obvodu (continuity): | áno |
| Typ displeja: | digitálny |
| Uloženie max/min hodnoty: | áno |
| Uloženie meranej hodnoty: | áno |
| Výrobca: | Somogyi |
| EAN: | 5999084918163 |
| výrobca: | Somogyi |
| napájanie: | 3 x 1,5 V (AAA) |
| rozmery: | 208 mm x 78 mm x 35 mm |
| príslušenstvo: | merací hrot, ochranné puzdro, batéria |
| displej: | digitálny |
| Kapacita: | 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF/ 400 µF / 4000 µF / |
| jednosmerné napätie: | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
| kategória merania: | CAT III 600 V |
| striedavé napätie: | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
| jednosmerný prúd: | 40 A / 400 A |
| striedavý prúd: | 40 A / 400 A |
| odpor: | 400 Ω / 4 KΩ / 40 kΩ / 400 KΩ / 4 MΩ / 40 MΩ |
| frekvencia: | 9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz /9,999 KHz / 99,99 KHz / 999,9 KHz / 9,999 MHz |
| test diódy: | áno |
| test prerušenia obvodu: | áno |
| počítadlo: | 4000 |
| automatické vypnutie: | áno |
| uloženie meranej hodnoty: | áno |
| ručná zmena meracej hranice: | áno |
| automatická zmena meracej hranice: | áno |
| osvetlenie pozadia: | áno |
| faktor vyplnenia: | 0 - 100 % |
| uloženie maximálnej/minimálnej hodnoty: | áno |
| relatívne meranie: | áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
